指標(biāo)型號 | 溫度范圍 | 精度 | 浴槽開口/深度 ( mm ) W×D×H | 充液體積 | 電壓 | 泵 (流量) | 加熱功率 |
MP-5H | RT+5 ~ 100 ℃ | ±0.1 | 150×160/150 | 6.7L | AC220V 50HZ | 8 L/min | 1050W |
MP-13H | RT+5 ~ 100 ℃ | ±0.1 | 240×170/150 | 10.9L | 8 L/min | 1050W | |
MP-19H | RT+5 ~ 100 ℃ | ±0.1 | 330×300/150 | 22.5L | 8 L/min | 1050W | |
MPG-13A | RT+5 ~ 100 ℃ | ±0.1 | 180×300/150 | 14.5L | 8 L/min | 1050W | |
MPG-100H | RT+5 ~ 1 0 0 ℃ | ±0.2 | 240×170/200 | 14.5L | 8 L/min | 1050W | |
MP-501A | RT+5 ~ 100 ℃ | ±0.2 | 240×170/200 | 14.5L | 8 L/min | 1050W | |
CD-200F | -20~150℃ | ± 0.03 | 23 x39 x 65 | 3L | 15L/min | 2000W |
© 2019 上海程斯智能科技有限公司 版權(quán)所有 總訪問量:169395 GoogleSitemap
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)東街265號 管理登陸 備案號:滬ICP備19009154號-4